Поршень с кольц.1шт.D80.00 1.8D BMW/Opel +0.5mm
Nural, код 87-704507-00

Склад | Количество | Розничная цена, лей | |
---|---|---|---|
Склад №1 — 35min |
0 | 1611,80 |
Склад: Склад №1 — 35min
Количество: 0
Розничная цена:
1611,80 лей
Спецпредложения
Диаметр цилиндра [мм]: 80,5 | Диаметр цилиндра [мм] | 80,5 |
Завышение размера [мм]: 0,5 | Завышение размера [мм] | 0,5 |
? болта [мм]: 27 | ? болта [мм] | 27 |
Степень сжатия (компрессии) [мм]: 39.450 | Степень сжатия (компрессии) [мм] | 39.450 |
Длина [мм]: 62.450 | Длина [мм] | 62.450 |
Длина болта [мм]: 63 | Длина болта [мм] | 63 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: 2.500 | Глубина вогнутости 1 [мм] | 2.500 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с охлаждающим каналом | Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с охлаждающим каналом |
Номер продукции: 08034X | Номер продукции | 08034X |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с опорой поршневого кольца | Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца |
механически обработанный: с пазом/фаской для масляной форсунки | механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
номер компонента: 08-704507-00 | номер компонента | 08-704507-00 |
LAND ROVER | |||
RANGE ROVER II (LP) | 07.1994–03.2002 | ||
Версия | Период выпуска | Объем двигателя, см³ | Мощность, л.с.(кВт) |
---|---|---|---|
2.5 D 4x4
Период выпуска: 07.1994–03.2002
Объем двигателя, см³: 2497
Мощность, л.с.(кВт): 136 (100)
|
07.1994–03.2002 | 2497 | 136 (100) |
OPEL | |||
OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 04.1994–07.2003 | ||
Версия | Период выпуска | Объем двигателя, см³ | Мощность, л.с.(кВт) |
2.5 D
Период выпуска: 05.1994–05.1999
Объем двигателя, см³: 2498
Мощность, л.с.(кВт): 131 (96)
|
05.1994–05.1999 | 2498 | 131 (96) |
2.5 TD
Период выпуска: 04.1994–07.2003
Объем двигателя, см³: 2497
Мощность, л.с.(кВт): 130 (96)
|
04.1994–07.2003 | 2497 | 130 (96) |
OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) | 04.1994–07.2001 | ||
Версия | Период выпуска | Объем двигателя, см³ | Мощность, л.с.(кВт) |
2.5 TD
Период выпуска: 04.1994–07.2001
Объем двигателя, см³: 2497
Мощность, л.с.(кВт): 131 (96)
|
04.1994–07.2001 | 2497 | 131 (96) |
VAUXHALL | |||
OMEGA (B) | 04.1994–07.2001 | ||
Версия | Период выпуска | Объем двигателя, см³ | Мощность, л.с.(кВт) |
2.5 TD
Период выпуска: 04.1994–07.2001
Объем двигателя, см³: 2497
Мощность, л.с.(кВт): 131 (96)
|
04.1994–07.2001 | 2497 | 131 (96) |
OMEGA (B) Estate | 04.1994–07.2001 | ||
Версия | Период выпуска | Объем двигателя, см³ | Мощность, л.с.(кВт) |
2.5 TD
Период выпуска: 04.1994–07.2001
Объем двигателя, см³: 2497
Мощность, л.с.(кВт): 131 (96)
|
04.1994–07.2001 | 2497 | 131 (96) |